1940年以降のベスト・シーズン 1位は2004年・ボンズ
2018.1.29 15:30 Monday
日本時間1月29日、MLBネットワークは1940年以降の「ベスト・シーズン」TOP40を発表した。ランキングには防御率1点台の先発投手から長打率7割超のスラッガーまで、驚異的なパフォーマンスを見せた選手がズラリ。1位に選ばれたのは232度も歩かされ、歴代最高となる出塁率.609をマークした2004年のバリー・ボンズ(ジャイアンツ)だった。
ベスト・シーズンTOP10
1. バリー・ボンズ(2004年)打率.362 45本塁打 101打点 6盗塁 OPS1.422
2. ボブ・ギブソン(1968年)22勝9敗 防御率1.12 304回2/3 268奪三振
3. ジャッキー・ロビンソン(1947年)打率.297 12本塁打 48打点 29盗塁 OPS.810
4. ペドロ・マルティネス(1999年)23勝4敗 防御率2.07 213回1/3 313奪三振
5. ジョー・ディマジオ(1941年)打率.357 30本塁打 125打点 4盗塁 OPS1.083
6. サンディ・コーファックス(1965年)26勝8敗 防御率2.04 335回2/3 382奪三振
7. オーレル・ハーシュハイザー(1988年)23勝8敗1セーブ 防御率2.26 267回 178奪三振
8. テッド・ウィリアムス(1941年)打率.406 37本塁打 120打点 2盗塁 OPS1.287
9. スティーブ・カールトン(1972年)27勝10敗 防御率1.97 346回1/3 310奪三振
10. ランディ・ジョンソン(2001年)21勝6敗 防御率2.49 249回2/3 372奪三振
関連動画